- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 90
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Affärslokal | Benidorm | 390 | 9 | 380000€ | ||
| CHA0928 | Villa | La Nucía | 3 | 430 | 31 | 375000€ | |
| LUX1042 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 512 | 24 | 425000€ | |
| LUX1050 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 440 | 18 | 439000€ | |
| LUX1051 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 221 | 8 | 374000€ | |
| CHA1066 | Villa | Benidorm | 5 | 300 | 10 | 720000€ | |
| SOL1203 | Byggklar tomt | Finestrat | 10436 | 6 | 1850000€ | ||
| CHA1243 | Villa | Benidorm | 3 | 254 | 48 | 440000€ | |
| LUX1294 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 178 | 57 | 510000€ | |
| PIS1311 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 12 | 390000€ | |
| CHA1341 | Villa | Finestrat | 4 | 140 | 32 | 680000€ | |
| CHA1364 | Villa | Finestrat | 3 | 134 | 23 | 219000€ |
Visar 1 till 12 av 90
