- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 90
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1504 | Villa | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 330 | 20 | 795000€ | |
| CHA1594 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urbanizaciones | 4 | 221 | 37 | 470000€ | |
| CHA1614 | Villa | La Nucía Super La Nucia | 4 | 262 | 21 | 499000€ | |
| PIS1166 | Lägenhet | Altea Pueblo | 4 | 116 | 21 | 265000€ | |
| PIS1622 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente ( Vía Parque ) | 2 | 114 | 25 | 295000€ | |
| PIS1506 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 75 | 10 | 199000€ | |
| CHA1593 | Villa | Benidorm Playa Poniente | 3 | 616 | 46 | 414000€ | |
| PIS1611 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 148 | 46 | 549000€ | |
| PIS1616 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 4 | 120 | 18 | 420000€ | |
| AP1075 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 2 | 75 | 24 | 196000€ | |
| PIS1290 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 117 | 13 | 240000€ | |
| PIS1331 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante (Pueblo) | 4 | 125 | 14 | 335000€ |
Visar 1 till 12 av 90
